# Preços da NegociarHoje

Valores públicos em 2026-09-29. Todos editáveis no contrato Empresa.

## Planos

| Plano | Mensalidade | Devedores ativos | Créditos inclusos | Canais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Essencial | R$ 297 por mês | até 300 devedores ativos | R$ 150 em disparos inclusos | WhatsApp, e-mail e SMS |
| Profissional | R$ 797 por mês | até 2.000 devedores ativos | R$ 500 em disparos inclusos | WhatsApp, e-mail, SMS, voz com IA e mesa humana |
| Empresa | Sob consulta  | devedores ilimitados | créditos negociados | tudo, mais conectores dedicados e SLA |
| Só Êxito | R$ 0 de mensalidade | carteira mínima de R$ 150 mil vencida há mais de 90 dias | disparos inclusos | definidos pela operação |

Trial: 14 dias no Essencial com R$ 50 em créditos e sem taxa de êxito sobre os primeiros R$ 2.000 recuperados.

## Disparos (créditos pré-pagos)

- Mensagem de WhatsApp (template aprovado): R$ 0,15
- Resposta da IA no WhatsApp: R$ 0,05
- E-mail: R$ 0,03
- SMS: R$ 0,18
- Voz com IA: R$ 1,40 por minuto (por segundo após o primeiro minuto)

## Taxa de êxito (sobre o valor efetivamente pago)

| Atraso na entrada | Taxa |
| --- | --- |
| A vencer ou até 5 dias de atraso (preventiva) | 0% |
| 6 a 30 dias | 4% |
| 31 a 90 dias | 8% |
| 91 a 180 dias | 12% |
| 181 a 365 dias | 18% |
| Acima de 365 dias | 25% |

Plano Só Êxito: 20% até 365 dias e 30% acima.

Fonte: https://negociarhoje.com.br/precos